Multi Multi
Ilości wygranych z losowania nr 4962 z dnia 2010-03-11 o godzinie 14:00 wynoszą:
| | ilość typowanych liczb |
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
 | 10 | 0 | | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | 15 | 2 | 0 | | | | | | | |
| PLUS | 2 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | 286 | 28 | 4 | 2 | | | | | | |
| PLUS | 16 | 0 | 1 | 0 | | | | | | |
| 6 | 1940 | 203 | 110 | 36 | 3 | | | | | |
| PLUS | 126 | 8 | 5 | 2 | 1 | | | | | |
| 5 | 8982 | 1370 | 944 | 440 | 94 | 13 | | | | |
| PLUS | 645 | 54 | 73 | 23 | 2 | 0 | | | | |
| 4 | 27166 | 4808 | 4456 | 2751 | 1053 | 390 | 16 | | | |
| PLUS | 1359 | 200 | 207 | 100 | 19 | 6 | 0 | | | |
| 3 | | | | 10103 | 4606 | 2819 | 247 | 86 | | |
| PLUS | 1819 | 318 | 441 | 290 | 80 | 30 | 7 | 0 | | |
| 2 | | | | | | | 1290 | 1425 | 91 | |
| PLUS | 1529 | 250 | 472 | 423 | 115 | 95 | 28 | 7 | 2 | |
| 1 | | | | | | | | | | 49 |
| PLUS | 602 | 111 | 191 | 204 | 70 | 81 | 12 | 39 | 7 | 0 |
Ilości wygranych z losowania nr 4961 z dnia 2010-03-10 o godzinie 22:15 wynoszą:
| | ilość typowanych liczb |
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
 | 10 | 0 | | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | 19 | 1 | 0 | | | | | | | |
| PLUS | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | 430 | 31 | 11 | 23 | | | | | | |
| PLUS | 70 | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | 2724 | 348 | 169 | 47 | 1 | | | | | |
| PLUS | 164 | 7 | 6 | 1 | 0 | | | | | |
| 5 | 11941 | 1809 | 1472 | 678 | 163 | 33 | | | | |
| PLUS | 697 | 71 | 64 | 19 | 5 | 0 | | | | |
| 4 | 35497 | 6017 | 6244 | 4056 | 1275 | 591 | 17 | | | |
| PLUS | 1691 | 221 | 289 | 124 | 25 | 12 | 7 | | | |
| 3 | | | | 13792 | 6001 | 3591 | 281 | 281 | | |
| PLUS | 2253 | 423 | 507 | 435 | 107 | 62 | 2 | 0 | | |
| 2 | | | | | | | 1296 | 1622 | 128 | |
| PLUS | 1757 | 290 | 555 | 453 | 137 | 141 | 16 | 9 | 3 | |
| 1 | | | | | | | | | | 54 |
| PLUS | 559 | 100 | 229 | 227 | 78 | 76 | 16 | 14 | 4 | 0 |
Archiwalne ilości wygranych
(zgodnie z regulaminem gry wysokości wygranych dostępne są przez sześć miesięcy począwszy od dnia następujacego po dniu losowania gry)