Multi Multi
Ilości wygranych z losowania nr 5242 z dnia 2010-07-29 o godzinie 14:00 wynoszą:
| | ilość typowanych liczb |
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
 | 10 | 0 | | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | 17 | 0 | 0 | | | | | | | |
| PLUS | 2 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | 241 | 40 | 2 | 2 | | | | | | |
| PLUS | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | 1808 | 197 | 121 | 36 | 5 | | | | | |
| PLUS | 98 | 5 | 9 | 1 | 0 | | | | | |
| 5 | 8673 | 1179 | 812 | 413 | 114 | 23 | | | | |
| PLUS | 453 | 44 | 36 | 12 | 2 | 0 | | | | |
| 4 | 25811 | 4198 | 3978 | 2699 | 888 | 417 | 30 | | | |
| PLUS | 925 | 135 | 120 | 82 | 12 | 5 | 0 | | | |
| 3 | | | | 9305 | 4524 | 2682 | 236 | 148 | | |
| PLUS | 1318 | 221 | 287 | 206 | 52 | 19 | 8 | 3 | | |
| 2 | | | | | | | 1185 | 1193 | 174 | |
| PLUS | 1010 | 190 | 256 | 229 | 104 | 68 | 14 | 4 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | 181 |
| PLUS | 292 | 52 | 135 | 126 | 62 | 55 | 23 | 9 | 1 | 2 |
Ilości wygranych z losowania nr 5243 z dnia 2010-07-29 o godzinie 22:15 wynoszą:
| | ilość typowanych liczb |
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
 | 10 | 0 | | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| PLUS | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | 31 | 0 | 0 | | | | | | | |
| PLUS | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | 375 | 21 | 9 | 5 | | | | | | |
| PLUS | 35 | 2 | 1 | 0 | | | | | | |
| 6 | 2842 | 285 | 127 | 59 | 1 | | | | | |
| PLUS | 259 | 30 | 10 | 2 | 0 | | | | | |
| 5 | 12781 | 1633 | 1266 | 593 | 114 | 19 | | | | |
| PLUS | 916 | 84 | 76 | 32 | 2 | 2 | | | | |
| 4 | 36307 | 5794 | 5419 | 3577 | 1052 | 360 | 14 | | | |
| PLUS | 1925 | 198 | 274 | 136 | 36 | 11 | 0 | | | |
| 3 | | | | 12386 | 5228 | 2967 | 227 | 80 | | |
| PLUS | 2338 | 313 | 490 | 317 | 96 | 72 | 14 | 2 | | |
| 2 | | | | | | | 1135 | 1282 | 128 | |
| PLUS | 1581 | 271 | 485 | 382 | 145 | 111 | 13 | 14 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | 42 |
| PLUS | 518 | 95 | 197 | 198 | 75 | 96 | 10 | 9 | 3 | 0 |
Archiwalne ilości wygranych
(zgodnie z regulaminem gry wysokości wygranych dostępne są przez sześć miesięcy począwszy od dnia następujacego po dniu losowania gry)