Joker
W losowaniu nr 286 z dnia 2012-02-03 wygrane poszczególnych stopni wynoszą:
| Stopnie wygranych | Liczba | Kwota(PLN) |
|---|
| J + 4 | 0 | 0.00 |
| J + 3 | 0 | 0.00 |
| J + 2 | 20 | 320.20 |
| J + 1 | 234 | 47.30 |
| J + 0 | 611 | 10.00 |
| 0 + 4 | 2 | 1 441.00 |
| 0 + 3 | 39 | 134.90 |
Archiwalne wysokości wygranych
(zgodnie z regulaminem gry wysokości wygranych dostępne są przez sześć miesięcy począwszy od dnia następującego po dniu losowania gry)