Wygrane
Najwyższe wygrane Lotto i Lotto Plus
Lp. | Gra | Miejscowość | Adres kolektury | Data | Wygrana |
1. | Skrzyszów | Skrzyszów 27c | 16-03-17 | 36 726 210,20 | |
2. | Ziębice | Wałowa 20 | 22-08-15 | 35 234 116,20 | |
3. | Gdynia | Unruga 5A | 09-02-12 | 33 787 496,10 | |
4. | Bolesławiec | Kościuszki | 01-09-12 | 30 927 429,60 | |
5. | Żabno | Tarnowska 121A | 31-05-16 | 30 588 372,20 | |
6. | Suwałki | Świerkowa 52 | 07-02-15 | 30 216 854,10 | |
7. | Bolimów | Łowicka 10B | 22-09-12 | 29 465 370,60 | |
8. | Poznań | Keplera 1 | 16-02-13 | 28 825 110,00 | |
9. | Barcin | 4-go Stycznia 47 | 06-06-15 | 28 085 312,20 | |
10. | Reda | Młyńska 16c | 27-09-11 | 28 083 296,60 | |
11. | Warszawa | Al. KEN 14 | 27-09-11 | 28 083 296,60 | |
12. | Zduńska Wola | Osmolińska 4 | 05-09-17 | 25 233 429,20 | |
13. | Słupsk | Stary Rynek 7 | 03-12-16 | 24 641 332,00 | |
14. | Elbląg | Al. Odrodzenia 10 | 29-04-10 | 24 636 124,00 | |
15. | Szczerbice | Rybnicka 11 | 18-02-14 | 24 510 722,00 | |
16. | Kraków | Ugorek 10 | 29-05-12 | 23 472 358,40 | |
17. | Warszawa | Puławska 37 | 04-12-10 | 23 378 863,20 | |
18. | Ochla | Kożuchowska 1 | 22-04-17 | 23 270 273,50 | |
19. | Bytom | Łużycka 12 | 01-04-14 | 22 439 355,10 | |
20. | Skawina | 29 Listopada | 22-03-11 | 21 563 992,50 | |
21. | Warszawa | Jubilerska 1/3 | 27-03-12 | 21 544 895,80 | |
22. | Chotomów | Ojca Augustyna Kordeckiego 26 | 25-08-16 | 21 218 804,20 | |
23. | Warszawa | Sardyńska/Bonifacego | 02-06-04 | 20 119 858,20 | |
24. | Węgrów | Wyszyńskiego 7 | 09-04-16 | 20 115 632,40 | |
25. | Baborów | Wiejska 1 | 24-12-13 | 20 000 000,00 | |
26. | Pińczów | 7 Źródeł 8 | 18-06-16 | 19 280 596,20 | |
27. | Sosnowiec | Zuzanny 20 | 07-05-16 | 19 268 238,40 | |
28. | Kraków | Skotnicka 78 | 07-05-16 | 19 268 238,40 | |
29. | Zamość | Bazyliańska 2 | 07-05-16 | 19 268 238,40 | |
30. | Węgorzyno | Grunwaldzka 27 | 26-09-17 | 18 825 413,40 | |
31. | Piotrków Trybunalski | Słowackiego 15 | 26-06-12 | 17 966 580,40 | |
32. | Poręba | Ludowego Wojska Polskiego 28B | 24-02-18 | 17 656 745,70 | |
33. | Świebodzice | Świdnicka 2a | 31-07-12 | 17 230 007,40 | |
34. | Chojnice | Młyńska 7 | 06-11-12 | 17 112 504,60 | |
35. | Sosnowiec | Lompy 11 | 06-11-12 | 17 112 504,60 | |
36. | Wrocław | Poleska 9 | 06-11-12 | 17 112 504,60 | |
37. | Gdynia | Nowowiczlińska 14 | 19-01-08 | 17 017 899,80 | |
38. | Kalisz | Dobrzecka 56 | 15-01-09 | 17 000 000,00 | |
39. | Tanowo | Szczecińska 19 | 24-05-11 | 16 954 509,70 | |
40. | Warszawa | Surowieckiego 10 | 11-05-17 | 16 826 965,00 | |
41. | Białystok | 27 Lipca 2 | 17-04-14 | 16 698 069,00 | |
42. | Katowice | Uniwersytecka 13 | 19-03-15 | 16 540 736,80 | |
43. | Szczawno-Zdrój | Łączyńskiego 44 | 19-04-18 | 16 504 858,50 | |
44. | Łódź | Rzgowska 64/66 | 19-12-15 | 15 951 087,10 | |
45. | Sosnowiec | Orląt Lwowskich 138 | 19-12-15 | 15 951 087,10 | |
46. | Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego 59 | 22-05-10 | 15 728 274,30 | |
47. | Łódź | Rydzowa 22 | 13-01-18 | 15 514 502,70 | |
48. | Żmigród | PKWN b/n, Kiosk | 20-07-13 | 15 133 506,50 | |
49. | Stary Sącz | ul. Piłsudskiego | 05-09-13 | 15 048 784,00 | |
50. | Lublin | Droga Męczenników Majdanka 28 | 05-05-15 | 14 750 740,00 | |
51. | Lublin | Al. Spółdzielczości Pracy 30-32 | 08-10-15 | 14 548 459,00 | |
52. | Lubin | Leśna 36 | 14-08-08 | 14 546 381,80 | |
53. | Kościerzyna | Staszica 13 | 20-12-16 | 14 376 329,90 | |
54. | Warszawa | Sobieskiego 37 lok. 5a | 01-02-11 | 14 367 883,00 | |
55. | Łódź | Chóralna 4 | 06-08-13 | 14 285 844,80 | |
56. | Białystok | Warszawska 72 p 1 | 30-03-13 | 14 177 124,10 | |
57. | Gdańsk | Czyżewskiego 12 | 16-05-13 | 14 161 690,60 | |
58. | Wrocław | Krzycka 49A | 16-03-13 | 14 054 156,30 | |
59. | Ostrzeszów | Sikorskiego 5 | 11-11-17 | 14 029 948,00 | |
60. | Kielce | Aleja Solidarności 18 - BP | 04-08-07 | 13 833 508,50 | |
61. | Bydgoszcz | Magnuszewska 8 | 25-12-07 | 13 641 628,00 | |
62. | Gdynia | Nowowiczlińska 35 | 20-12-11 | 13 334 094,00 | |
63. | Wydminy | Grunwaldzka 68 | 18-09-10 | 13 306 094,20 | |
64. | Lublin | Zana 19 | 11-03-14 | 13 251 218,40 | |
65. | Bydgoszcz | A.G. Siedleckiego 23B | 11-04-15 | 13 219 619,50 | |
66. | Szydłowiec | Kolejowa 9 | 11-04-15 | 13 219 619,50 | |
67. | Toruń | Grudziądzka 40 | 11-04-15 | 13 219 619,50 | |
68. | Przemyśl | 19-06-10 | 13 205 180,50 | ||
69. | Kartuzy | Derdowskiego 5 | 10-03-12 | 13 160 390,60 | |
70. | Radlin | Korfantego 8 | 10-03-12 | 13 160 390,60 | |
71. | Sopot | Kolberga 11 | 10-03-12 | 13 160 390,60 | |
72. | Kraków | Skotnicka 78 | 03-09-11 | 12 869 498,70 | |
73. | Mikołów | Cieszyńska 17 | 03-12-13 | 12 866 019,70 | |
74. | Oleśnica | Słoneczna/Armii Krajowej | 05-08-10 | 12 855 531,70 | |
75. | Lublin | Zana 19 | 20-08-11 | 12 744 020,20 | |
76. | Warszawa | Pl. Trzech Krzyży | 03-07-14 | 12 706 177,30 | |
77. | Gdańsk | Wyzwolenia 28 | 16-07-11 | 12 631 492,90 | |
78. | Kraków | Kalwaryjska 42 | 30-11-17 | 12 574 890,30 | |
79. | Tarnowskie Góry | Księdza Sojki 2 | 20-06-15 | 12 369 851,90 | |
80. | Iława | Wyszyńskiego 33 | 06-02-16 | 12 293 522,30 | |
81. | Bytom | Stolarzowicka przy 46 | 24-07-14 | 12 268 909,00 | |
82. | Gdańsk | Stryjewskiego 27 | 24-07-14 | 12 268 909,00 | |
83. | Włocławek | Kruszyńska 35 TESCO | 12-07-16 | 12 214 755,50 | |
84. | Konin | Mickiewicza 4 | 12-07-16 | 12 214 755,50 | |
85. | Warszawa | Jagiellońska 14 | 19-11-05 | 11 859 969,30 | |
86. | Wejherowo | Staromłyńska 2a | 25-12-08 | 11 829 197,90 | |
87. | Łódź | Pojezierska 95 | 09-03-10 | 11 760 095,30 | |
88. | Kłodzko | Łużycka 1/3/3a | 05-01-12 | 11 738 154,40 | |
89. | Kościan | Kaźmierczaka 29/1 | 04-10-14 | 11 721 605,00 | |
90. | Warszawa | ul. Targowa 72 | 20-08-13 | 11 665 729,40 | |
91. | Kraków | Aleja Pokoju 67, M-1, Inmedio | 09-12-14 | 11 533 844,70 | |
92. | Piaseczno | Okulickiego 10 | 19-01-10 | 11 531 328,50 | |
93. | Gryfino | Chrobrego 17 | 28-07-15 | 11 430 686,20 | |
94. | Tarnów | Lwowska 63 | 26-11-15 | 11 311 823,30 | |
95. | Lubin | Szpakowa 2a | 10-04-10 | 11 137 664,30 | |
96. | Lublin | Zemborzycka 96 | 16-12-17 | 10 950 094,10 | |
97. | Jędrzejów | Głowackiego 10 | 04-08-16 | 10 881 085,70 | |
98. | Kolbuszowa | 11 Listopada 5 | 26-01-17 | 10 827 891,60 | |
99. | Zawiercie | Obrońców Poczty Gdańskiej 20i | 17-01-12 | 10 732 938,10 | |
100. | Kraków | os. Handlowe | 30-11-02 | 10 689 439,00 |
Infolinia 801 450 450
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady tylko w punktach LOTTO
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.
Infolinia 801 450 450
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady tylko w punktach LOTTO
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Copyright 2017 – Lotto