Wyniki i wygrane Multi Multi
Najwyższe wygrane
Lp. | Miejscowość | Adres kolektury | Data | Stopień | Stawka | Plus | Wygrana |
201. | Częstochowa | 21-03-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
202. | Sucha Beskidzka | 26-12-08 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
203. | Lubanie | 30-03-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
204. | Łask | 06-04-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
205. | Elbląg | 13-01-12 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 | |
206. | Gdańsk | 07-03-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
207. | Łosice | Rynek 30 | 16-02-12 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
208. | Warszawa | 06-07-08 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 | |
209. | Szczecin | 10-10-08 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
210. | Rzeszów | 07-05-08 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
211. | Włodawa | 04-05-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
212. | Góra | 28-02-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
213. | Sucha Beskidzka | 11-04-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
214. | Nawojowa | 15-12-08 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
215. | Myślibórz | 26-09-08 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
216. | Piotrków Trybunalski | 19-03-07 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
217. | Elbląg | 30-01-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
218. | Kraków | 14-08-07 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
219. | Ostrów Wielkopolski | 19-08-07 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
220. | Tczew | 04-02-08 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
221. | Międzyrzecz | 31-01-07 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
222. | Goleniów | 23-02-07 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
223. | Gdynia | 04-06-12 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 | |
224. | Malbork | Dworcowa 17 | 19-12-13 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
225. | Malbork | Poczty Gdańskiej 26 | 13-11-15 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
226. | Bydgoszcz | Gdańska 27 | 13-08-16 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
227. | Kołobrzeg | Grzybowska 5 | 03-10-16 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
228. | Malanów | Kaliska 4 | 20-01-18 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
229. | Łódź | 26-06-99 | 9 z 9 | 10 | 240 000,00 | ||
230. | Katowice | 08-03-09 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 | |
231. | Szczecin | Zielonogórska 30 | 26-06-11 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 |
232. | Warszawa | Korkowa 20136 | 05-01-11 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
233. | Katowice | 16-12-08 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 | |
234. | Wrocław | 14-04-09 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 | |
235. | Lwówek Śląski | 17-10-07 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 | |
236. | Warszawa | Grenadierów 2b | 16-11-11 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
237. | Polska Cerekiew | 27-03-07 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | ||
238. | Michałów-Reginów | 17-12-06 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | ||
239. | Nowa Ruda | 07-03-07 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | ||
240. | Warszawa | 17-07-07 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | ||
241. | Polkowice | 06-12-07 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 | |
242. | Kętrzyn | 27-04-12 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | ||
243. | Staszów | Krakowska 51 | 22-03-12 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
244. | Zawiercie | Paderewskiego 8 | 12-12-12 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
245. | Wrocław | Legnicka 62 CH KAUFLAND | 14-05-14 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 |
246. | Chełmno | Toruńska 26 | 21-07-14 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
247. | Brusy | Derdowskiego 9 | 28-04-16 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
248. | Poznań | Jackowskiego 9 | 05-12-16 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 |
249. | Poznań | Jackowskiego 9 | 05-12-16 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 |
250. | Bytom | Hutnicza 27 | 02-07-17 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 |
251. | Wołomin | Partyzantów 78 | 26-11-17 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
252. | Wawrów | Wawrów 17a | 13-03-18 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | |
253. | Tuchola | 21-05-07 | 9 z 9 | 3 | 210 000,00 | ||
254. | Wrocław | 23-06-09 | 9 z 9 | 3 | 210 000,00 | ||
255. | Łódź | 03-10-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
256. | Gdańsk | 29-07-03 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
257. | Chorzów | 11-05-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
258. | Gdańsk | 15-09-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
259. | Łódź | 07-11-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
260. | Olsztyn | 28-10-07 | 9 z 10 | 4 | Plus | 200 000,00 | |
261. | Orzesze | 09-02-03 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
262. | Chrzanów | 13-01-03 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
263. | Poznań | 16-03-02 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
264. | Sztum | 09-07-01 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
265. | Sosnowiec | 18-02-97 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
266. | Sułkowice | 13-05-03 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
267. | Puck | 27-10-98 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
268. | Wrocław | 30-11-97 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
269. | Tarnów | 13-07-99 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
270. | Rybnik | 28-05-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
271. | Łódź | 06-10-00 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
272. | Nysa | 01-08-96 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
273. | Lublin | 25-08-97 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
274. | Kamień Pomorski | 04-01-04 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
275. | Siemianowice Śląskie | 30-09-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
276. | Wolin | 04-01-04 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
277. | Kraków | 19-08-96 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
278. | Gdańsk | 12-04-08 | 9 z 10 | 4 | Plus | 200 000,00 | |
279. | Krasnystaw | 12-07-96 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
280. | Żarów | 12-12-96 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
281. | Białystok | 08-08-96 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
282. | Chorzów | 09-05-04 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
283. | Kamień Pomorski | 04-01-04 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
284. | Kamień Pomorski | 04-01-04 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
285. | Zakopane | Broniewskiego 23 | 26-02-16 | 9 z 10 | 4 | Plus | 200 000,00 |
286. | Wrocław | Skarbowców 27 | 06-03-18 | 9 z 10 | 1 | Plus | 200 000,00 |
287. | Zawiercie | 06-12-08 | 7 z 7 | 10 | 180 000,00 | ||
288. | Warszawa | Targowa 25 | 12-01-12 | 8 z 8 | 8 | 176 000,00 | |
289. | Warszawa | 06-04-12 | 8 z 8 | 8 | 176 000,00 | ||
290. | Dąbrowa Górnicza | Dzieci Wrześni 5 | 29-09-12 | 8 z 8 | 8 | 176 000,00 | |
291. | Przemyśl | 27-06-09 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 | |
292. | Dziwnówek | 03-07-09 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 | |
293. | Ostrów Wielkopolski | Limanowskiego 31 | 01-04-11 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 |
294. | Poznań | 19-05-08 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 | |
295. | Tarnów | Lwowska 63 | 02-05-11 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 |
296. | Warszawa | Fieldorfa 41 TESCO | 26-10-15 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 |
297. | Warszawa | Wspólna Droga 22 | 16-05-16 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 |
298. | Leszno | Niepodległości 64 | 19-07-17 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 |
299. | Skierniewice | Reymonta 8 A | 31-01-18 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 |
300. | Oleśnica | Słoneczna/Armii Krajowej | 05-04-18 | 9 z 10 | 34 | Plus | 150 000,00 |
Infolinia 801 450 450
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady tylko w punktach LOTTO
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.
Infolinia 801 450 450
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady tylko w punktach LOTTO
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Copyright 2017 – Lotto