Wyniki i wygrane Multi Multi
Najwyższe wygrane
Lp. | Miejscowość | Adres kolektury | Data | Stopień | Stawka | Plus | Wygrana |
301. | Krosno | 03-06-97 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
302. | Krosno | 16-06-98 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
303. | Krosno Odrzańskie | 20-09-99 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
304. | Kruklanki | 22 Lipca 15 | 15-06-14 | 8 z 8 | 5 | 110 000,00 | |
305. | Kutno | 19-10-98 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
306. | Kwidzyn | 24-06-01 | 8 z 8 | 10 | 100 000,00 | ||
307. | Kwidzyn | Staszica 15a | 15-08-12 | 10 z 10 | 1 | 568 695,30 | |
308. | Kwidzyn | Hallera 28A | 15-03-13 | 9 z 10 | 8 | Plus | 400 000,00 |
309. | Legnica | Iwaszkiewicza 1 | 09-01-11 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 |
310. | Legnica | Wrocławska 183 | 05-05-13 | 10 z 10 | 1 | 406 001,00 | |
311. | Legnica | Świętego Piotra 1 | 27-07-17 | 10 z 10 | 1 | Plus | 2 734 880,60 |
312. | Leszno | Zamenhofa (Kaufland) | 29-05-10 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 |
313. | Leszno | 16-02-04 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
314. | Leszno | Sochaczewska 22 | 23-07-12 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 |
315. | Leszno | Niepodległości 64 | 19-07-17 | 9 z 10 | 3 | Plus | 150 000,00 |
316. | Leśnica | 20-09-07 | 9 z 9 | 2 | 140 000,00 | ||
317. | Lębork | 27-03-97 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
318. | Lębork | 02-09-97 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
319. | Lubanie | 30-03-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
320. | Lubawka | 10-03-98 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
321. | Lubin | Leśna 36 | 25-08-10 | 10 z 10 | 1 | 1 568 294,20 | |
322. | Lubin | Armii Krajowej | 06-09-11 | 10 z 10 | 1 | 692 951,10 | |
323. | Lubin | 08-11-04 | 8 z 8 | 10 | 100 000,00 | ||
324. | Lubin | 26-03-04 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
325. | Lublin | 25-08-97 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
326. | Lublin | 19-11-07 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 | |
327. | Lublin | 01-08-06 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
328. | Lublin | 15-01-99 | 8 z 8 | 10 | 100 000,00 | ||
329. | Lublin | 02-10-02 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
330. | Lublin | 22-05-99 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
331. | Lublin | 09-03-98 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
332. | Lublin | 30-06-97 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
333. | Lublin | Kunickiego 46 | 24-02-13 | 10 z 10 | 1 | 461 020,90 | |
334. | Lublin | Nowy Świat 38f | 19-02-16 | 10 z 10 | 1 | 284 371,50 | |
335. | Luboń | Kościuszki 102 | 11-09-11 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 |
336. | Luboń | Żabikowska 71 | 25-06-15 | 10 z 10 | 3 | Plus | 7 548 929,10 |
337. | Lwówek Śląski | 17-10-07 | 7 z 7 | 10 | Plus | 220 000,00 | |
338. | Lwówek Śląski | ul. Pl. Wolności | 29-12-14 | 9 z 10 | 10 | 100 000,00 | |
339. | Lwówek Śląski | Al. Wojska Polskiego 32A | 02-04-17 | 9 z 10 | 10 | Plus | 500 000,00 |
340. | Łask | 06-04-09 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
341. | Łask | 18-07-05 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
342. | Łask | 17-01-04 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
343. | Łask | 29-11-04 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
344. | Łeba | 19-08-08 | 9 z 10 | 10 | 100 000,00 | ||
345. | Łobez | Obrońców Stalingradu | 28-04-16 | 10 z 10 | 1 | 426 769,80 | |
346. | Łojki | Długa 58 | 28-01-18 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 |
347. | Łomża | 09-03-06 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
348. | Łosice | Rynek 30 | 16-02-12 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
349. | Łowicz | Kurkowa 5 | 18-03-10 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 |
350. | Łódź | Jurczyńskiego 30a | 31-10-10 | 10 z 10 | 1 | 1 124 031,40 | |
351. | Łódź | Matejki 3/5 | 28-08-09 | 10 z 10 | 3 | 1 000 360,80 | |
352. | Łódź | 26-06-99 | 9 z 9 | 10 | 240 000,00 | ||
353. | Łódź | 03-10-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
354. | Łódź | 07-11-05 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
355. | Łódź | 06-10-00 | 10 z 10 | 2 | 200 000,00 | ||
356. | Łódź | Pabianicka/Prądzyńskiego 1/3 | 12-10-11 | 9 z 9 | 2 | 140 000,00 | |
357. | Łódź | 28-11-09 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 | |
358. | Łódź | 09-10-06 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
359. | Łódź | 09-10-06 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
360. | Łódź | 17-03-02 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
361. | Łódź | 26-12-05 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
362. | Łódź | 27-12-96 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
363. | Łódź | 31-03-03 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
364. | Łódź | 17-06-05 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
365. | Łódź | 17-03-05 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
366. | Łódź | 14-09-01 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
367. | Łódź | 04-02-02 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
368. | Łódź | 19-10-99 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
369. | Łódź | 16-06-99 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
370. | Łódź | 21-05-98 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
371. | Łódź | 04-10-96 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
372. | Łódź | 08-04-00 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
373. | Łódź | 10-08-98 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
374. | Łódź | 14-01-97 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
375. | Łódź | 28-07-12 | 9 z 10 | 2 | Plus | 100 000,00 | |
376. | Łódź | Zgierska 107 | 13-07-13 | 8 z 8 | 1 | Plus | 130 000,00 |
377. | Łódź | Ćwiklińskiej 6 | 03-01-18 | 10 z 10 | 1 | 796 196,40 | |
378. | Łuków | 20-04-04 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
379. | Malanów | Kaliska 4 | 20-01-18 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
380. | Malbork | Dworcowa 17 | 19-12-13 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
381. | Malbork | Poczty Gdańskiej 26 | 13-11-15 | 9 z 10 | 5 | Plus | 250 000,00 |
382. | Małkinia Górna | 20-09-05 | 8 z 8 | 10 | 100 000,00 | ||
383. | Marki | 07-12-02 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
384. | Michałów-Reginów | 17-12-06 | 8 z 8 | 10 | 220 000,00 | ||
385. | Miechów | Sienkiewicza 1 | 01-12-07 | 9 z 9 | 1 | Plus | 300 000,00 |
386. | Mielec | 17-03-98 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
387. | Mielec | 20-10-06 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
388. | Międzyrzec Podlaski | 28-11-09 | 9 z 10 | 10 | 100 000,00 | ||
389. | Międzyrzec Podlaski | 28-11-09 | 9 z 10 | 10 | 100 000,00 | ||
390. | Międzyrzec Podlaski | 28-11-09 | 9 z 10 | 10 | 100 000,00 | ||
391. | Międzyrzecz | 31-01-07 | 10 z 10 | 1 | 250 000,00 | ||
392. | Międzyzdroje | 11-07-07 | 9 z 10 | 10 | 100 000,00 | ||
393. | Mikołów | Cieszyńska 17 | 15-05-14 | 9 z 10 | 10 | Plus | 500 000,00 |
394. | Milanówek | 06-04-99 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
395. | Milanówek | 28-01-99 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
396. | Milicz | 16-02-01 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
397. | Mirsk | 20-03-97 | 10 z 10 | 1 | 100 000,00 | ||
398. | Mława | Zabrody 18/1 | 26-03-10 | 10 z 10 | 1 | 1 184 656,90 | |
399. | Mława | Zwirki 20 | 11-07-17 | 10 z 10 | 1 | Plus | 2 968 436,70 |
400. | Mogilno | 07-11-96 | 10 z 10 | 10 | 1 000 000,00 |
Infolinia 801 450 450
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady tylko w punktach LOTTO
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.
Infolinia 801 450 450
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady tylko w punktach LOTTO
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Copyright 2017 – Lotto