Wyniki i wygrane Lotto
Ostatnie wyniki
Wyszukaj wyniki wg daty
Wyszukaj wyniki
Sprawdź wygrane po liczbach
Sprawdź wygrane
Zaznacz liczby z Twojego kuponu i wybierz datę losowania. Po naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetli się tabela zawierająca: numer i datę losowania, wylosowane tego dnia liczby, liczbę trafień oraz liczbę i wysokość wygranych w każdym stopniu. Wylosowane, a jednocześnie trafione przez Ciebie liczby będą się wyświetlać w postaci żółtych kulek dla Lotto oraz w postaci niebieskich kulek dla Lotto Plus.
Sprawdź swoją "szóstkę"
Zaznacz sześć liczb i naciśnij przycisk „Szukaj”.
Otrzymasz informację, czy i kiedy wytypowana przez Ciebie „szóstka” padła w Lotto bądź Lotto Plus.
Statystyki losowań
Skonfiguruj swój raport:
Najwyższe wygrane Lotto i Lotto Plus
| Lp. | Gra | Miejscowość | Adres kolektury | Data | Wygrana |
| 1. | Skrzyszów | Skrzyszów 27c | 16-03-17 | 36 726 210,20 | |
| 2. | Ziębice | Wałowa 20 | 22-08-15 | 35 234 116,20 | |
| 3. | Gdynia | Unruga 5A | 09-02-12 | 33 787 496,10 | |
| 4. | Bolesławiec | Kościuszki | 01-09-12 | 30 927 429,60 | |
| 5. | Żabno | Tarnowska 121A | 31-05-16 | 30 588 372,20 | |
| 6. | Suwałki | Świerkowa 52 | 07-02-15 | 30 216 854,10 | |
| 7. | Bolimów | Łowicka 10B | 22-09-12 | 29 465 370,60 | |
| 8. | Poznań | Keplera 1 | 16-02-13 | 28 825 110,00 | |
| 9. | Barcin | 4-go Stycznia 47 | 06-06-15 | 28 085 312,20 | |
| 10. | Reda | Młyńska 16c | 27-09-11 | 28 083 296,60 |
Zobacz pozostałe wygrane