Ostatnie majowe losowanie Eurojackpot jest już za nami. Żadnemu z graczy nie udało się dziś rozbić kumulacji, co oznacza, że w puli na najwyższe wygrane w następny piątek może się zgromadzić nawet 180 000 000 zł!
Oto liczby, które zostały dziś wylosowane w Eurojackpot: 10, 12, 35, 36, 43 oraz 2, 5.
Poniżej wszystkie polskie wygrane odnotowane w dzisiejszym losowaniu:
| Stopnie | Liczba | Kwota (zł) |
| I (5+2) | 0 | 0.00 |
| II (5+1) | 0 | 0.00 |
| III (5+0) | 1 | 1 038 564.60 |
| IV (4+2) | 0 | 0.00 |
| V (4+1) | 32 | 1 066.60 |
| VI (4+0) | 40 | 528.80 |
| VII (3+2) | 69 | 225.80 |
| VIII (2+2) | 1231 | 81.20 |
| IX (3+1) | 1203 | 80.30 |
| X (3+0) | 2067 | 69.10 |
| XI (1+2) | 6347 | 37.80 |
| XII (2+1) | 18649 | 33.90 |
Na zakończenie przypomnijmy, że 10 maja padł polski rekord wysokości wygranej w Eurojackpot - 193 396 500,00 zł.
Zapraszamy do punktów LOTTO i na www.lotto.pl!
























