Drugie marcowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozstrzygnięcia w postaci głównej wygranej. Kumulacja rośnie zatem dalej. W przyszły piątek w puli na najwyższe wygrane może się znaleźć nawet 225 000 000 złotych. Oto liczby, które zostały dziś wylosowane w Eurojackpot: 4, 29, 30, 31, 45 oraz 1, 7.
Informujemy, że każda z trzech najwyższych odnotowanych dziś w Polsce wygranych osiągnęła wartość 215 220,90 zł. Szczegóły w tabeli poniżej:
| Stopnie | Liczba | Kwota (zł) |
| I (5+2) | 0 | 0.00 |
| II (5+1) | 0 | 0.00 |
| III (5+0) | 0 | 0.00 |
| IV (4+2) | 3 | 215 220.90 |
| V (4+1) | 23 | 1 344.40 |
| VI (4+0) | 64 | 521.40 |
| VII (3+2) | 76 | 296.90 |
| VIII (2+2) | 1185 | 103.70 |
| IX (3+1) | 1290 | 92.10 |
| X (3+0) | 2333 | 74.00 |
| XI (1+2) | 6587 | 46.10 |
| XII (2+1) | 19999 | 38.30 |
Zapraszamy do punktów LOTTO i na stronę www.lotto.pl!
























